CASEROLA 1500 GR 100 BUC/SET
51,00 lei
include TVA
preț buc. 0,51 lei
- Disponibilitate: În stoc
51,00 lei
| Caracteristici | |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00223 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.75 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.86 |
| BAX INALTIME cm | 69 |
| BAX LATIME cm | 23.5 |
| BAX LUNGIME cm | 94 |
| BAX M3 | 0.15242 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 26.61 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC BAX | 400 |
| BUC CAPACITATE | 1500 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BUC INALTIME cm | 6 |
| BUC LATIME cm | 17 |
| BUC LUNGIME cm | 22.5 |
| BUC SET | 100 |
| Paritate Bucata | 1 |
| SET BAX | 4 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.7 |
| SET INALTIME cm | 47.5 |
| SET LATIME cm | 34.5 |
| SET LUNGIME cm | 47.5 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 26.61 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 MATERIAL | PET |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.2063 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 MATERIAL | PLASTIC |
| UM BAX | 400 |
.png)