CASEROLA (543) EST 1000 GR 100 BUC/SET
31,00 lei
include TVA
preț buc. 0,31 lei
- Disponibilitate: În stoc
31,00 lei
3,20 lei Fără TVA: 2,64 lei
| Caracteristici | |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00117 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10.7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.65 |
| BAX INALTIME cm | 58.5 |
| BAX LATIME cm | 26 |
| BAX LUNGIME cm | 74.5 |
| BAX M3 | 0.11331 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 16.8 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC BAX | 600 |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BUC INALTIME cm | 6.5 |
| BUC LATIME cm | 12.5 |
| BUC LUNGIME cm | 19.5 |
| BUC SET | 100 |
| Paritate Bucata | 1 |
| SET BAX | 6 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.68 |
| SET INALTIME cm | 41 |
| SET LATIME cm | 19.5 |
| SET LUNGIME cm | 41 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 16.75 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 MATERIAL | PET |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1633 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 MATERIAL | PLASTIC |
| UM BAX | 600 |
.png)