CAPAC CAS MICROUNDE PP 500/750/1000 Y (361) 50 BUC/SET
15,00 lei
include TVA
preț buc. 0,30 lei
- Disponibilitate: În stoc
15,00 lei
9,50 lei Fără TVA: 7,85 lei
| Caracteristici | |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00108 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.65 |
| BAX INALTIME cm | 42.3 |
| BAX LATIME cm | 38.6 |
| BAX LUNGIME cm | 51.6 |
| BAX M3 | 0.08425 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 7 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC BAX | 600 |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| BUC SET | 50 |
| Paritate Bucata | 1 |
| SET BAX | 12 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.363 |
| SET INALTIME cm | 13 |
| SET LATIME cm | 18 |
| SET LUNGIME cm | 16 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 7 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 MATERIAL | PLASTIC |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.2 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 MATERIAL | PLASTIC |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 2 (g) | 0.20 |
| UM BAX | 600 |
.png)